Behaalde resultaten
Onze resultaten spreken voor zich
Behaalde resultaten
Bij CC zetten we in op de kracht van transparantie. Daarom delen we met trots alle prestaties van ons fonds. Als grootste deelnemers, hebben wij directe betrokkenheid bij de behaalde resultaten. Dit geeft ons een extra motivatie om steeds te streven naar interessante rendementen voor onze deelnemers.
| Datum | Naam | Order type | Koers | % |
| 12/24/2024 | SHELL | Verkoop | € 29.54 | 0.34% |
| 12/17/2024 | SHELL | Aankoop | € 29.44 | |
| 12/24/2024 | APERAM | Verkoop | € 25.10 | -2.11% |
| 12/17/2024 | APERAM | Aankoop | € 25.64 | |
| 12/24/2024 | FUGRO | Verkoop | € 16.47 | -3.12% |
| 12/10/2024 | FUGRO | Aankoop | € 17.00 | |
| 12/09/2024 | SHELL | Verkoop | € 30.99 | 3.13% |
| 12/06/2024 | SHELL | Aankoop | € 30.05 | |
| 12/06/2024 | ALFEN | Verkoop | € 12.12 | 7.93% |
| 12/03/2024 | ALFEN | Aankoop | € 11.23 | |
| 12/03/2024 | AIR FRANCE KLM | Verkoop | € 7.24 | -4.36% |
| 11/26/2024 | AIR FRANCE KLM | Aankoop | € 7.57 | |
| 12/12/2024 | EBUSCO | Verkoop | € 1.36 | 11.56% |
| 11/26/2024 | EBUSCO | Aankoop | € 0.93 | |
| 11/29/2024 | ASML HOLDING | Verkoop | € 643.00 | -0.23% |
| 11/26/2024 | ASML HOLDING | Aankoop | € 644.50 | |
| 11/19/2024 | ASML HOLDING | Verkoop | € 630.53 | 1.69% |
| 11/18/2024 | ASML HOLDING | Aankoop | € 620.00 | |
| 11/13/2024 | ASML HOLDING | Verkoop | € 625.50 | -1.11% |
| 11/12/2024 | ASML HOLDING | Aankoop | € 632.50 | |
| 12/09/2024 | FUGRO | Verkoop | € 17.22 | 3.61% |
| 11/12/2024 | FUGRO | Aankoop | € 16.62 | |
| 10/15/2024 | AIR FRANCE KLM | Verkoop | € 8.71 | 6.6% |
| 10/08/2024 | AIR FRANCE KLM | Aankoop | € 8.17 | |
| 10/29/2024 | ASM INT | Verkoop | € 507.63 | -11.2% |
| 10/07/2024 | ASM INT | Aankoop | € 571.60 | |
| 10/29/2024 | ASML HOLDING | Verkoop | € 635.85 | -13.58% |
| 10/07/2024 | ASML HOLDING | Aankoop | € 735.81 | |
| 10/04/2024 | ALFEN | Verkoop | € 12.80 | 0% |
| 10/04/2024 | ALFEN | Aankoop | € 12.79 | |
| 10/04/2024 | ASML HOLDING | Verkoop | € 760.10 | 1.43% |
| 10/04/2024 | ASML HOLDING | Aankoop | € 749.41 | |
| 10/04/2024 | AIR FRANCE KLM | Verkoop | € 8.11 | -1.58% |
| 10/02/2024 | AIR FRANCE KLM | Aankoop | € 8.24 | |
| 10/04/2024 | SHELL | Verkoop | € 31.16 | 5.73% |
| 09/26/2024 | SHELL | Aankoop | € 29.47 | |
| 09/26/2024 | Alfen/Air France | Verkoop | €9,17 | 7.92% |
| 09/24/2024 | Alfen/Air France | Aankoop | €8,67 | |
| 09/26/2024 | ALFEN | Verkoop | € 13.39 | 6.1% |
| 09/25/2024 | ALFEN | Aankoop | € 12.62 | |
| 09/26/2024 | AIR FRANCE KLM | Verkoop | € 9.33 | 9.76% |
| 09/24/2024 | AIR FRANCE KLM | Aankoop | € 8.50 | |
| 09/26/2024 | ASML HOLDING | Verkoop | € 766.50 | 5.72% |
| 09/23/2024 | ASML HOLDING | Aankoop | € 725.00 | |
| 09/20/2024 | ASML HOLDING | Verkoop | € 746.50 | 3.89% |
| 09/18/2024 | ASML HOLDING | Aankoop | € 718.50 | |
| 09/13/2024 | ASML HOLDING | Verkoop | € 734.04 | 2.36% |
| 09/04/2024 | ASML HOLDING | Aankoop | € 717.10 | |
| 09/03/2024 | AIR FRANCE KLM | Verkoop | € 8.25 | 8.98% |
| 08/21/2024 | AIR FRANCE KLM | Aankoop | € 7.57 | |
| 08/05/2024 | BE SEMICONDUCTOR IND | Verkoop | € 99.00 | -18.15% |
| 07/26/2024 | BE SEMICONDUCTOR IND | Aankoop | € 120.95 | |
| 07/26/2024 | ASML HOLDING | Verkoop | € 824.15 | 0.34% |
| 07/25/2024 | ASML HOLDING | Aankoop | € 808.00 | |
| 07/17/2024 | ASML HOLDING | Aankoop | € 871.36 | |
| 07/25/2024 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 10.68 | -4.65% |
| 07/16/2024 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 11.20 | |
| 07/25/2024 | ADYEN | Verkoop | € 1,051.00 | -9.32% |
| 07/15/2024 | ADYEN | Aankoop | € 1,159.00 | |
| 07/10/2024 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 11.49 | 1.50% |
| 07/09/2024 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 11.20 | |
| 07/09/2024 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 11.44 | |
| 07/10/2024 | ADYEN | Verkoop | € 1,134.00 | 2.07% |
| 07/09/2024 | ADYEN | Aankoop | € 1,111.00 | |
| 07/05/2024 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 11.64 | 3.91% |
| 07/04/2024 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 11.20 | |
| 07/17/2024 | AIR FRANCE KLM | Verkoop | € 8.27 | 0.36% |
| 07/01/2024 | AIR FRANCE KLM | Aankoop | € 8.24 | |
| 07/05/2024 | BASIC FIT | Verkoop | € 20.92 | -1.97% |
| 06/04/2024 | BASIC FIT | Aankoop | € 21.34 | |
| 06/14/2024 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 11.74 | -8.50% |
| 05/24/2024 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 12.29 | |
| 05/23/2024 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 13.16 | |
| 06/14/2024 | FLOW TRADERS | Verkoop | € 19.00 | -3.80% |
| 05/15/2024 | FLOW TRADERS | Aankoop | € 19.75 | |
| 05/03/2024 | BE SEMICONDUCTOR IND | Verkoop | € 125.34 | 4.02% |
| 05/02/2024 | BE SEMICONDUCTOR IND | Aankoop | € 120.50 | |
| 05/03/2024 | ADYEN | Verkoop | € 1,160.24 | 2.86% |
| 05/02/2024 | ADYEN | Aankoop | € 1,106.00 | |
| 04/29/2024 | ADYEN | Aankoop | € 1,149.95 | |
| 04/26/2024 | BE SEMICONDUCTOR IND | Verkoop | € 130.00 | -0.29% |
| 04/26/2024 | BE SEMICONDUCTOR IND | Aankoop | € 130.38 | |
| 04/26/2024 | ADYEN | Verkoop | € 1,193.00 | 2.49% |
| 04/25/2024 | ADYEN | Aankoop | € 1,164.30 | |
| 04/25/2024 | ADYEN | Aankoop | € 1,242.00 | 0.02% |
| 04/25/2024 | ADYEN | Aankoop | € 1,240.00 | |
| 04/24/2024 | RANDSTAD | Verkoop | € 46.80 | 4.02% |
| 04/23/2024 | RANDSTAD | Aankoop | € 44.99 | |
| 04/23/2024 | BE SEMICONDUCTOR IND | Verkoop | € 133.60 | 0.39% |
| 04/22/2024 | BE SEMICONDUCTOR IND | Aankoop | € 133.08 | |
| 04/19/2024 | ALFEN | Verkoop | € 35.45 | 1.11% |
| 04/19/2024 | ALFEN | Aankoop | € 35.06 | |
| 04/18/2024 | ALFEN | Verkoop | € 37.05 | -4.14% |
| 04/15/2024 | ALFEN | Aankoop | € 38.65 | |
| 04/12/2024 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 15.13 | 4.92% |
| 04/11/2024 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 14.42 | |
| 04/08/2024 | ALFEN | Verkoop | € 47.03 | -0.19% |
| 04/02/2024 | ALFEN | Aankoop | € 47.12 | |
| 03/21/2024 | BE SEMICONDUCTOR IND | Verkoop | € 145.00 | 1.79% |
| 03/19/2024 | BE SEMICONDUCTOR IND | Aankoop | € 142.45 | |
| 04/08/2024 | BASIC FIT | Verkoop | € 21.72 | 7.79% |
| 03/14/2024 | BASIC FIT | Aankoop | € 20.15 | |
| 03/18/2024 | BE SEMICONDUCTOR IND | Verkoop | € 145.75 | 6.78% |
| 03/12/2024 | BE SEMICONDUCTOR IND | Aankoop | € 136.50 | |
| 02/23/2024 | ALFEN | Verkoop | € 51.90 | 0.00% |
| 02/23/2024 | ALFEN | Aankoop | € 51.90 | |
| 03/08/2024 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 12.92 | -12.70% |
| 02/20/2024 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 14.80 | |
| 02/22/2024 | SIGNIFY | Verkoop | € 25.50 | -0.20% |
| 02/15/2024 | SIGNIFY | Aankoop | € 25.55 | |
| 02/16/2024 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 15.40 | 4.34% |
| 02/14/2024 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 14.76 | |
| 02/13/2024 | ALFEN | Verkoop | € 57.45 | -0.27% |
| 02/13/2024 | ALFEN | Aankoop | € 57.69 | |
| 02/15/2024 | FLOW TRADERS | Verkoop | € 15.94 | -0.81% |
| 02/13/2024 | FLOW TRADERS | Aankoop | € 16.07 | |
| 02/13/2024 | ING GROEP | Verkoop | € 12.30 | 1.49% |
| 02/07/2024 | ING GROEP | Aankoop | € 11.95 | |
| 02/02/2024 | ING GROEP | Aankoop | € 12.29 | |
| 02/06/2024 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 13.96 | -0.29% |
| 01/31/2024 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 14.00 | |
| 02/01/2024 | SIGNIFY | Verkoop | € 27.75 | -2.46% |
| 01/30/2024 | SIGNIFY | Aankoop | € 28.45 | |
| 01/26/2024 | SHELL | Verkoop | € 28.87 | 3.40% |
| 01/22/2024 | SHELL | Aankoop | € 27.92 | |
| 01/19/2024 | ASML HOLDING | Verkoop | € 688.00 | 5.36% |
| 01/16/2024 | ASML HOLDING | Aankoop | € 653.00 | |
| 01/12/2024 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 14.65 | 7.72% |
| 01/03/2024 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 13.60 | |
| 01/12/2024 | PROSUS | Verkoop | € 27.00 | 0.67% |
| 01/02/2024 | PROSUS | Aankoop | € 26.82 |
| Datum | Naam | Order type | Koers | % |
| 11/17/2023 | SHELL | Verkoop | € 29.63 | -1.73% |
| 11/16/2023 | SHELL | Aankoop | € 30.15 | |
| 11/14/2023 | ARCELORMITTAL | Verkoop | € 21.20 | 3.41% |
| 11/14/2023 | ARCELORMITTAL | Aankoop | € 20.50 | |
| 11/13/2023 | APERAM | Verkoop | € 26.35 | 0.23% |
| 11/13/2023 | APERAM | Aankoop | € 26.29 | |
| 11/10/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 12.70 | 1.60% |
| 11/10/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 12.55 | |
| 11/09/2023 | POSTNL | Verkoop | € 1.44 | -4.00% |
| 11/07/2023 | POSTNL | Aankoop | € 1.50 | |
| 11/03/2023 | ING GROEP | Verkoop | € 12.15 | 3.05% |
| 11/02/2023 | ING GROEP | Aankoop | € 11.73 | |
| 11/02/2023 | ING GROEP | Aankoop | € 11.80 | |
| 11/02/2023 | ADYEN | Verkoop | € 671.00 | 4.03% |
| 11/01/2023 | ADYEN | Aankoop | € 645.30 | |
| 10/31/2023 | ARCELORMITTAL | Verkoop | € 21.00 | 3.96% |
| 10/30/2023 | ARCELORMITTAL | Aankoop | € 20.20 | |
| 10/27/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 10.53 | -7.47% |
| 10/24/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 11.54 | |
| 10/23/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 11.28 | |
| 10/19/2023 | ADYEN | Verkoop | € 700.00 | 0.36% |
| 10/19/2023 | ADYEN | Aankoop | € 697.50 | |
| 10/19/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 11.35 | -4.46% |
| 10/17/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 11.88 | |
| 10/17/2023 | ADYEN | Verkoop | € 715.50 | -4.60% |
| 10/12/2023 | ADYEN | Aankoop | € 750.00 | |
| 10/10/2023 | ADYEN | Verkoop | € 735.60 | 4.28% |
| 10/02/2023 | ADYEN | Aankoop | € 705.40 | |
| 09/29/2023 | ASM INT | Verkoop | € 400.40 | 3.09% |
| 09/22/2023 | ASM INT | Aankoop | € 376.50 | |
| 09/15/2023 | ASM INT | Aankoop | € 394.40 | |
| 09/14/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 13.12 | 8.43% |
| 09/06/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 12.10 | |
| 09/06/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 12.30 | |
| 09/06/2023 | ADYEN | Verkoop | € 769.20 | -1.51% |
| 09/05/2023 | ADYEN | Aankoop | € 781.00 | |
| 09/04/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 13.21 | 6.53% |
| 08/25/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 12.40 | |
| 08/24/2023 | AMG CRITI MATERIALS | Verkoop | € 31.67 | -14.96% |
| 07/31/2023 | AMG CRITI MATERIALS | Aankoop | € 37.24 | |
| 07/31/2023 | ARCELORMITTAL | Verkoop | € 26.37 | 4.23% |
| 07/27/2023 | ARCELORMITTAL | Aankoop | € 25.30 | |
| 07/11/2023 | ALFEN | Verkoop | € 56.60 | 2.46% |
| 07/10/2023 | ALFEN | Aankoop | € 55.24 | |
| 07/07/2023 | ALFEN | Verkoop | € 57.70 | -7.71% |
| 07/04/2023 | ALFEN | Aankoop | € 62.52 | |
| 06/30/2023 | ALFEN | Verkoop | € 61.36 | 6.71% |
| 06/28/2023 | ALFEN | Aankoop | € 57.50 | |
| 06/28/2023 | ALFEN | Aankoop | € 57.50 | |
| 06/28/2023 | CORBION | Verkoop | € 21.58 | 2.27% |
| 06/27/2023 | CORBION | Aankoop | € 21.10 | |
| 06/27/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 13.13 | 5.80% |
| 06/21/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 12.41 | |
| 06/21/2023 | PHARMING | Verkoop | € 1.07 | -4.46% |
| 06/16/2023 | PHARMING | Aankoop | € 1.12 | |
| 06/15/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 13.22 | 1.61% |
| 06/15/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 13.01 | |
| 06/15/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 13.15 | 1.86% |
| 06/13/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 12.91 | |
| 06/13/2023 | DSM FIRMENICH | Verkoop | € 94.50 | -0.10% |
| 06/12/2023 | DSM FIRMENICH | Aankoop | € 94.59 | |
| 06/09/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 12.88 | -3.74% |
| 06/06/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 13.38 | |
| 06/02/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 13.95 | 0.14% |
| 06/01/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 13.93 | |
| 06/01/2023 | ARCELORMITTAL | Verkoop | € 23.71 | -0.17% |
| 05/30/2023 | ARCELORMITTAL | Aankoop | € 23.75 | |
| 05/30/2023 | ALFEN | Verkoop | € 66.26 | 0.88% |
| 05/29/2023 | ALFEN | Aankoop | € 65.68 | |
| 05/26/2023 | AALBERTS | Verkoop | € 41.38 | 0.07% |
| 05/24/2023 | AALBERTS | Aankoop | € 41.35 | |
| 05/24/2023 | ALFEN | Verkoop | € 65.80 | -2.37% |
| 05/17/2023 | ALFEN | Aankoop | € 67.40 | |
| 05/17/2023 | SIGNIFY | Verkoop | € 25.94 | -1.29% |
| 05/15/2023 | SIGNIFY | Aankoop | € 26.28 | |
| 05/12/2023 | PHARMING | Verkoop | € 1.08 | 5.88% |
| 05/11/2023 | PHARMING | Aankoop | € 1.02 | |
| 05/11/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 16.14 | 6.53% |
| 04/25/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 15.15 | |
| 04/21/2023 | FLOW TRADERS | Verkoop | € 22.76 | -1.47% |
| 04/21/2023 | FLOW TRADERS | Aankoop | € 23.10 | |
| 04/21/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 15.57 | 4.57% |
| 04/12/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 14.89 | |
| 04/06/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 15.11 | 0.07% |
| 04/06/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 15.10 | |
| 04/06/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 15.78 | 3.41% |
| 04/05/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 15.26 | |
| 04/04/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 16.51 | -3.73% |
| 04/03/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 17.15 | |
| 03/31/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 17.52 | 1.10% |
| 03/31/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 17.33 | |
| 03/31/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 17.45 | 1.63% |
| 03/31/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 17.17 | |
| 03/29/2023 | ADYEN | Verkoop | € 1,403.00 | 0.73% |
| 03/28/2023 | ADYEN | Aankoop | € 1,392.80 | |
| 03/28/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 16.76 | 0.06% |
| 03/27/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 16.75 | |
| 03/27/2023 | ING GROEP | Verkoop | € 10.62 | 1.72% |
| 03/27/2023 | ING GROEP | Aankoop | € 10.44 | |
| 03/24/2023 | ADYEN | Verkoop | € 1,414.20 | 1.53% |
| 03/24/2023 | ADYEN | Aankoop | € 1,392.84 | |
| 03/24/2023 | ING GROEP | Verkoop | € 10.34 | -0.86% |
| 03/24/2023 | ING GROEP | Aankoop | € 10.43 | |
| 03/23/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 17.47 | 1.28% |
| 03/23/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 17.25 | |
| 03/23/2023 | ADYEN | Verkoop | € 1,423.00 | 0.28% |
| 03/21/2023 | ADYEN | Aankoop | € 1,419.00 | |
| 03/21/2023 | ING GROEP | Verkoop | € 10.90 | 12.95% |
| 03/20/2023 | ING GROEP | Aankoop | € 9.65 | |
| 03/15/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 17.82 | -14.12% |
| 03/07/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 20.75 | |
| 03/06/2023 | ALFEN | Verkoop | € 75.98 | 0.53% |
| 02/20/2023 | ALFEN | Aankoop | € 75.58 | |
| 02/13/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 21.16 | -5.75% |
| 02/10/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 22.45 | |
| 02/09/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 22.72 | 1.43% |
| 02/09/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 22.40 | |
| 02/09/2023 | ADYEN | Verkoop | € 1,323.00 | 1.32% |
| 02/08/2023 | ADYEN | Aankoop | € 1,305.80 | |
| 02/08/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 24.03 | 3.76% |
| 02/06/2023 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 23.16 | |
| 02/03/2023 | ING GROEP | Verkoop | € 12.55 | -0.71% |
| 02/03/2023 | ING GROEP | Aankoop | € 12.64 | |
| 02/02/2023 | ASML HOLDING | Verkoop | € 628.50 | 4.40% |
| 01/31/2023 | ASML HOLDING | Aankoop | € 602.00 | |
| 01/23/2023 | TOMTOM | Verkoop | € 6.72 | 0.30% |
| 01/19/2023 | TOMTOM | Aankoop | € 6.70 | |
| 01/13/2023 | FASTNED | Verkoop | € 40.70 | -5.57% |
| 01/12/2023 | FASTNED | Aankoop | € 43.10 | |
| 01/11/2023 | TESLA | Verkoop | € 122.80 | 13.63% |
| 01/04/2023 | TESLA | Aankoop | € 108.07 |
| Datum | Naam | Order type | Koers | % |
| 11/04/2022 | ADYEN | Verkoop | € 1,312.00 | -8.89% |
| 11/01/2022 | ADYEN | Aankoop | € 1,439.98 | |
| 11/01/2022 | ASM INT | Verkoop | € 227.00 | -2.08% |
| 10/31/2022 | ASM INT | Aankoop | € 231.80 | |
| 10/28/2022 | PHILIPS | Verkoop | € 12.63 | -3.30% |
| 10/26/2022 | PHILIPS | Aankoop | € 13.06 | |
| 10/25/2022 | PROSUS | Verkoop | € 41.93 | -5.29% |
| 10/24/2022 | PROSUS | Aankoop | € 44.27 | |
| 10/21/2022 | ARCELORMITTAL | Verkoop | € 23.26 | 3.19% |
| 10/21/2022 | ARCELORMITTAL | Aankoop | € 22.54 | |
| 10/19/2022 | ASML HOLDING | Verkoop | € 425.00 | 4.16% |
| 10/18/2022 | ASML HOLDING | Aankoop | € 408.00 | |
| 10/17/2022 | ASML HOLDING | Verkoop | € 407.00 | 2.17% |
| 10/14/2022 | ASML HOLDING | Aankoop | € 398.35 | |
| 10/14/2022 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 12.97 | 6.05% |
| 10/13/2022 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 12.23 | |
| 10/13/2022 | ASM INT | Verkoop | € 213.00 | -4.47% |
| 10/13/2022 | ASM INT | Aankoop | € 222.95 | |
| 10/13/2022 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 13.00 | 2.61% |
| 10/12/2022 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 12.67 | |
| 10/12/2022 | ADYEN | Verkoop | € 1,265.00 | -2.49% |
| 10/10/2022 | ADYEN | Aankoop | € 1,279.60 | |
| 10/07/2022 | ADYEN | Aankoop | € 1,299.00 | |
| 10/07/2022 | ARCELORMITTAL | Verkoop | € 20.95 | 0.00% |
| 10/06/2022 | ARCELORMITTAL | Aankoop | € 20.97 | |
| 10/06/2022 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 15.72 | 3.08% |
| 10/05/2022 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 15.25 | |
| 10/04/2022 | ADYEN | Verkoop | € 1,375.00 | -2.27% |
| 09/13/2022 | ADYEN | Aankoop | € 1,406.80 | |
| 09/08/2022 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 15.64 | -2.19% |
| 09/06/2022 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 15.99 | |
| 09/06/2022 | PHILIPS | Verkoop | € 17.16 | 0.17% |
| 09/06/2022 | PHILIPS | Aankoop | € 17.13 | |
| 09/05/2022 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 15.89 | 2.05% |
| 09/05/2022 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 15.57 | |
| 09/05/2022 | ADYEN | Verkoop | € 1,485.20 | 2.30% |
| 09/05/2022 | ADYEN | Aankoop | € 1,451.80 | |
| 09/02/2022 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 16.16 | -6.32% |
| 08/30/2022 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 17.25 | |
| 08/30/2022 | JUST EAT TAKEAWAY | Verkoop | € 17.81 | 3.54% |
| 08/29/2022 | JUST EAT TAKEAWAY | Aankoop | € 17.20 | |
| 08/26/2022 | PHILIPS | Verkoop | € 17.42 | -0.97% |
| 08/25/2022 | PHILIPS | Aankoop | € 17.59 | |
| 08/24/2022 | ADYEN | Verkoop | € 1,640.80 | 0.00% |
| 08/22/2022 | ADYEN | Aankoop | € 1,642.40 |
Meer weten?
Ontdek hoe wij door de jaren heen stabiele resultaten hebben behaald. We vertellen u graag meer.
